180 BIN ranges on file in BRAZIL. Verify card brand, type, and category for any card issued by ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO, S.A. in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 222896 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | BRAZIL |
| 222898 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BRAZIL |
| 222899 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BRAZIL |
| 222904 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BRAZIL |
| 222907 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | BRAZIL |
| 222908 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | BRAZIL |
| 222913 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BRAZIL |
| 222914 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | BRAZIL |
| 222915 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | BRAZIL |
| 222950 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BRAZIL |
| 223056 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | BRAZIL |
| 223058 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | BRAZIL |
| 223059 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | BRAZIL |
| 223060 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | BRAZIL |
| 223061 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BRAZIL |
Showing 15 of 180 BIN ranges on file for ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO, S.A.. Use the free lookup tool to check any specific card number.
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup