12 BIN ranges on file in BOTSWANA. Verify card brand, type, and category for any card issued by AFRICAN BANKING COOPERATION BOTSWANA, LTD. in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 514832 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | BOTSWANA |
| 514850 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| 514851 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | ZIMBABWE |
| 514852 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | RWANDA |
| 530088 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | BOTSWANA |
| 536441 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| 541803 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| 543206 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | ZIMBABWE |
| 557912 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | MOZAMBIQUE |
| 557913 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | RWANDA |
| 5300880 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | — |
| 5364410 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | — |
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup