8 BIN ranges on file in BRAZIL. Verify card brand, type, and category for any card issued by AVISTA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 222918 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | BRAZIL |
| 222919 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | BRAZIL |
| 518027840 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | — |
| 542412730 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | — |
| 543105490 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | — |
| 545671520 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | — |
| 559525680 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | — |
| 559786220 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | — |
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup