72 BIN ranges on file in HONDURAS. Verify card brand, type, and category for any card issued by BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A. in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 401079 | VISA | DEBIT | CLASSIC | HONDURAS |
| 429574 | VISA | DEBIT | CLASSIC | HONDURAS |
| 40501001 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 40501002 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 40501003 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 40501004 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 40501005 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 41442718 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 41442719 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 41447063 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 41547587 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 41612667 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 41612668 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 41612669 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42461625 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
Showing 15 of 72 BIN ranges on file for BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.. Use the free lookup tool to check any specific card number.
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup