34 BIN ranges on file in UNITED STATES. Verify card brand, type, and category for any card issued by BERKSHIRE BANK in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 413769 | VISA | CREDIT | CLASSIC | UNITED STATES |
| 413770 | VISA | CREDIT | GOLD | UNITED STATES |
| 438699 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED STATES |
| 446761 | VISA | CREDIT | TRADITIONAL | UNITED STATES |
| 462543 | VISA | DEBIT | PREPAID HEALTHCARE | UNITED STATES |
| 468088 | VISA | CREDIT | — | UNITED STATES |
| 517901 | MASTERCARD | DEBIT | ENHANCED | UNITED STATES |
| 520516 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED STATES |
| 534779 | MASTERCARD | DEBIT | ENHANCED | UNITED STATES |
| 541307 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | UNITED STATES |
| 541970 | MASTERCARD | CREDIT | — | UNITED STATES |
| 550596 | MASTERCARD | CREDIT | — | UNITED STATES |
| 550860 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED STATES |
| 551542 | MASTERCARD | DEBIT | ENHANCED | UNITED STATES |
| 554314 | MASTERCARD | DEBIT | ENHANCED | UNITED STATES |
Showing 15 of 34 BIN ranges on file for BERKSHIRE BANK. Use the free lookup tool to check any specific card number.
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup