8 BIN ranges on file in GABON. Verify card brand, type, and category for any card issued by BGFIBANK GABON SA in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 512097 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | GABON |
| 532089 | MASTERCARD | DEBIT | GOLD | GABON |
| 536094 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | GABON |
| 538145 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | GABON |
| 5120970 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | — |
| 5320890 | MASTERCARD | DEBIT | GOLD | — |
| 5360940 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | — |
| 5381450 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | — |
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup