108 BIN ranges on file in PERU. Verify card brand, type, and category for any card issued by CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 426153 | VISA | DEBIT | CLASSIC | PERU |
| 477359 | VISA | CREDIT | PLATINUM | PERU |
| 482404 | VISA | CREDIT | CLASSIC | PERU |
| 42615300 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615301 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615302 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615303 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615304 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615305 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615306 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615307 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615308 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615309 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615310 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
| 42615311 | VISA | DEBIT | CLASSIC | — |
Showing 15 of 108 BIN ranges on file for CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA. Use the free lookup tool to check any specific card number.
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup