5 BIN ranges on file in PANAMA. Verify card brand, type, and category for any card issued by CAPITAL BANK, INC. in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 231017 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD ELITE | PANAMA |
| 250004 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | PANAMA |
| 54882300 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | — |
| 548823000 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | — |
| 548823010 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | — |
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup