15 BIN ranges on file in PERU. Verify card brand, type, and category for any card issued by CITIBANK DEL PERU, S.A. in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 402610 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | PERU |
| 455118 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | PERU |
| 455885 | VISA | CREDIT | PURCHASING | PERU |
| 457420 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | PERU |
| 40261000 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
| 40261025 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
| 40261033 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
| 40261040 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
| 40261066 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
| 40261075 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
| 40261079 | VISA | CREDIT | PURCHASING | — |
| 40261082 | VISA | CREDIT | PURCHASING | — |
| 42957446 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
| 42957447 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
| 43175963 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | — |
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup