8 BIN ranges on file in ECUADOR. Verify card brand, type, and category for any card issued by COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 231011 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | ECUADOR |
| 231012 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | ECUADOR |
| 231013 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | ECUADOR |
| 231014 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | ECUADOR |
| 513744 | MASTERCARD | CREDIT | BLACK | ECUADOR |
| 550975 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | ECUADOR |
| 513744000 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | — |
| 513744035 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | — |
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup