11 BIN ranges on file in ITALY. Verify card brand, type, and category for any card issued by CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 522336 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | ITALY |
| 522342 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | ITALY |
| 522741 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | ITALY |
| 526724 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | ITALY |
| 527329 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | ITALY |
| 527345 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | ITALY |
| 527360 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | ITALY |
| 543305 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | ITALY |
| 674394 | MAESTRO | DEBIT | — | ITALY |
| 674581 | MAESTRO | DEBIT | — | ITALY |
| 677702 | MAESTRO | DEBIT | — | ITALY |
Free tool, no card required. Verify brand, type, issuer, and country for any 6-8 digit BIN.
Try the free BIN lookup