263 BIN ranges on file in AUSTRALIA. Verify card brand, type, and category for any card issued by COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 402280 | VISA | CREDIT | PURCHASING | AUSTRALIA |
| 405221 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / VISA | CREDIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 406587 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / VISA | DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 406588 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | AUSTRALIA |
| 406589 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | AUSTRALIA |
| 442262 | VISA / NYCE | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 453224 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 456409 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / VISA | CREDIT | SIGNATURE | AUSTRALIA |
| 456442 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 456482 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / VISA | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 494052 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 494053 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / VISA | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 511654 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID | AUSTRALIA |
| 512127 | MASTERCARD / EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 51545903 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 51549296 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 51551523 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 51552922 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 516997 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID | AUSTRALIA |
| 517329 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 517369 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 517370 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 517377 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 517399 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 517437 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 517443 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 517747 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 519247 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID CORPORATE | AUSTRALIA |
| 519915 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 521729 | MASTERCARD / EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 522980 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 523748 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT / PREPAID | PREPAID | AUSTRALIA |
| 52625900 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | MIXED PRODUCT | AUSTRALIA |
| 527394 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 52748213 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 52748215 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 52748216 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 52748217 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 52748218 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 52748219 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | ENHANCED | AUSTRALIA |
| 52748231 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 52748232 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PREPAID RELOADABLE | AUSTRALIA |
| 52748697 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 528013 | MASTERCARD / EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 529529 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID | AUSTRALIA |
| 529537 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID CORPORATE | AUSTRALIA |
| 53084236 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 531683 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 53265303 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 532655 | MASTERCARD / EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 532737 | MASTERCARD / EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 53298112 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 53299838 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 53327134 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53327135 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53327136 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53327137 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53479837 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 53496866 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 535310 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 535316 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 535317 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 535318 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 535319 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 53536576 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 53541936 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 536763 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | DEBIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 537150 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 537196 | MASTERCARD / EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53727582 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 53727751 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 53900492 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 54006536 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 540482 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 54091645 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 543049 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | MIXED PRODUCT | AUSTRALIA |
| 543568 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 54435363 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | INSTALMENT PREMIUM | AUSTRALIA |
| 54463014 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 54463015 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 54493890 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | MIXED PRODUCT | AUSTRALIA |
| 545395 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 54545283 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 54550578 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 54554276 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 54619593 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 54656197 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 54718767 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 547383 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 548171 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | INSTALLMENTS PREMIUM | AUSTRALIA |
| 54921978 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 54956939 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 552033 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 552350 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 552351 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 552411 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 55301762 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 55301926 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 55302389 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 553205 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 553206 | MASTERCARD | CREDIT | EXECUTIVE BUSINESS | AUSTRALIA |
| 55447503 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 555005 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | EXECUTIVE BUSINESS | AUSTRALIA |
| 555048 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 558320 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 558321 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 558601 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 558602 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 558701 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 558850 | EFTPOS - ELECTRONIC FUNDS TRANSFER POINT OF SALE / MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 55953406 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 375414 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL GOLD REVOLVE | AUSTRALIA |
| 375415 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL GREEN REVOLVE | AUSTRALIA |
| 375416 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL PLATINUM REVOLVE | AUSTRALIA |
| 379226 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | OPEN BLUE REVOLVE | AUSTRALIA |
| 379227 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | OPEN GOLD REVOLVE | AUSTRALIA |
| 379228 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | OPEN GREEN REVOLVE | AUSTRALIA |
| 379229 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | OPEN PLATINUM REVOLVE | AUSTRALIA |
| 379950 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL BLACK CHARGE | AUSTRALIA |
| 379951 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | OPEN PLATINUM REVOLVE | AUSTRALIA |
| 379952 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | OPEN GOLD REVOLVE | AUSTRALIA |
| 379953 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | OPEN GREEN REVOLVE | AUSTRALIA |
| 379954 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | GNS PLATINUM CHARGE | AUSTRALIA |
| 379955 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | GNS GOLD CHARGE | AUSTRALIA |
| 379956 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | GNS GREEN CHARGE | AUSTRALIA |
| 402747 | VISA | DEBIT | PREPAID | AUSTRALIA |
| 403747 | VISA | DEBIT | PREPAID | AUSTRALIA |
| 406338 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 406339 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 406340 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 406590 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | AUSTRALIA |
| 410047 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 410048 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 410049 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 410050 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 410051 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 437789 | VISA | CREDIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 440493 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 449483 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 456454 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 456497 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 482111 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 482112 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 482114 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 482115 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 482116 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 482118 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 482120 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 482121 | VISA | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 520776 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 520795 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 521780 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 521792 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 521797 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 521798 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 522940 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 525367 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 538624 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | AUSTRALIA |
| 538664 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | AUSTRALIA |
| 545686 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 550282 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | AUSTRALIA |
| 555109 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 556854 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 633791 | MAESTRO | DEBIT | N/A | AUSTRALIA |
| 41538839 | VISA | DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 44226254 | VISA | DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 44226260 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226261 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226262 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226263 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226264 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226265 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226266 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226267 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226268 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226269 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226270 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226271 | VISA | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 44226277 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226278 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226279 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226280 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226281 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226282 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 44226283 | VISA | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 44226284 | VISA | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 44226285 | VISA | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 44226286 | VISA | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 44226287 | VISA | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA |
| 44661599 | VISA | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA |
| 48192400 | VISA | DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 48965407 | VISA | CREDIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 49415179 | VISA | DEBIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 51545906 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 51549179 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 51552736 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 51802242 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 52095466 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 52144031 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 52144873 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 52144880 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | AUSTRALIA |
| 52235133 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 52381846 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 52747344 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 52748201 | MASTERCARD | DEBIT | ENHANCED | AUSTRALIA |
| 52749422 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 52953700 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | AUSTRALIA |
| 52953715 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | AUSTRALIA |
| 53004000 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53084239 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 53256741 | MASTERCARD | CREDIT | EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 53324484 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53325985 | MASTERCARD | CREDIT | EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 53327139 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53327140 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53327142 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53479884 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 53497202 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | AUSTRALIA |
| 53500133 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 53500981 | MASTERCARD | CREDIT | EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 53531700 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531711 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531712 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531718 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531719 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531721 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531722 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531731 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531732 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531741 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531742 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531751 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531752 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531753 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531761 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531762 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531771 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531772 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53531781 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 53531782 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53727508 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 53862450 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 53882653 | MASTERCARD | CREDIT | EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 54081941 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 54121147 | MASTERCARD | CREDIT | EXECUTIVE | AUSTRALIA |
| 54458857 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 54493893 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | AUSTRALIA |
| 54584366 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 54603949 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED | AUSTRALIA |
| 54946559 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 54946571 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 54974362 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | AUSTRALIA |
| 55300304 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | AUSTRALIA |
| 55301240 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | AUSTRALIA |
| 55301414 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 55301934 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 55302766 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 55302835 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 55302942 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | AUSTRALIA |
| 55319734 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 55453907 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | AUSTRALIA |
| 55537191 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | AUSTRALIA |
| 55952260 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | AUSTRALIA |
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN (Issuer Identification Number), is the first 6 to 8 digits of a payment card number. It identifies the card network (such as Visa or Mastercard), the issuing bank, and the card program (credit, debit, or prepaid). Modern cards use 8-digit BINs under ISO 7812.
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA has 263 BIN ranges on file in AUSTRALIA. Some issuers operate in more than one country; where that is the case this total may combine BIN ranges across all of them rather than a single country only.
Enter the first 6 to 8 digits of any COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-issued card into BINSearchLookup's free tool on the home page to instantly verify the card network, type (credit/debit/prepaid), and issuer. Merchants and payment processors use BINs for fraud screening, routing, and compliance checks.
BIN assignments change as issuers add or retire card programs. BINSearchLookup refreshes its dataset on a rolling basis from card network range registries and issuer disclosures. The last-verified date on this page reflects when it was last checked.
No. A BIN identifies the issuer and card program, not an individual account or cardholder. To check whether a specific card number is valid in real time, use the free lookup tool or API on our home page. This page lists BIN ranges only.
BIN and issuer data on this page is aggregated from card network range registries and issuer disclosures, then cross-checked before publication. A BIN identifies the issuer and card program, not an individual cardholder or account, so this page cannot confirm whether a specific card is open, closed, or authorized for a transaction.