645 BIN ranges on file in UNITED KINGDOM. Verify card brand, type, and category for any card issued by PAYRNET, LTD. in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 426323 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 426331 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 439715 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 439763 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 446208 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 459672 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 462432 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 471577 | VISA | CREDIT | PURCHASING | UNITED KINGDOM |
| 474100 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 479613 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 481004 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | UNITED KINGDOM |
| 511656 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51685652 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51807383 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 51807385 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 519525 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52196400 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52196500 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 527067 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52762401 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52762402 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52762403 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52762404 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52780785 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 531306 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 533627 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53362700 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53362701 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 534976 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53546998 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53546999 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 535753 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53721144 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | UNITED KINGDOM |
| 53721145 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | UNITED KINGDOM |
| 53721259 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53722073 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53722074 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53722075 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53722202 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 53722203 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 53722204 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53722205 | MASTERCARD | CREDIT / PREPAID | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 53722919 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53723279 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | UNITED KINGDOM |
| 53723992 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53724156 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53724252 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53725054 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53725070 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53725071 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53725072 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53725611 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | UNITED KINGDOM |
| 537264 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53726480 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53726481 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 537271 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53727112 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53727113 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53727122 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53727191 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53727192 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 53739300 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53739301 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53739302 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53739303 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53739304 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53739305 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 537587 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 539088 | MASTERCARD | CREDIT | PREFERRED BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 54484935 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 54534496 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 54538907 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 54543585 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 54543586 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 54594853 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 548136 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 55537337 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 557079 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 55707900 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 55707901 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 401876 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 439780 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 439781 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | UNITED KINGDOM |
| 446206 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 446209 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 456728 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 474220 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | UNITED KINGDOM |
| 481016 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 487120 | VISA | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 487848 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | UNITED KINGDOM |
| 511435 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 515166 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID CORPORATE | UNITED KINGDOM |
| 516254 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 517467 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 518854 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD ELITE | UNITED KINGDOM |
| 522324 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID PLATINUM TRAVEL | UNITED KINGDOM |
| 529069 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 531307 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 533323 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 535304 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 535687 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 535688 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 535689 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 535690 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 537171 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 537292 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 537306 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 537347 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 537352 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 537354 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 537356 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 537357 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 537359 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 537360 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 537378 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 537575 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 557354 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 557418 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 558202 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 558419 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 670802 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 675915 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 675926 | MAESTRO | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 46243200 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243202 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243203 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243204 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243205 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243206 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243207 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243208 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243209 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243210 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243211 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243212 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243213 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243214 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243215 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243216 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243217 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243218 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243219 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243220 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243221 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243222 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243223 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243224 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243225 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243226 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243227 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243228 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243229 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243230 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243231 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243232 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243233 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243234 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243235 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243236 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243237 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243238 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243239 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243240 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243241 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243242 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243243 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243244 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243245 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243246 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243247 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243248 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243249 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243250 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243251 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243252 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243253 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243254 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243255 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243256 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243257 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243258 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243259 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243260 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243261 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243262 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243263 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243264 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243265 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243266 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243267 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243268 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243269 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243270 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243271 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243272 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243273 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243274 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243275 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243276 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243277 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243278 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243279 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243280 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243281 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243282 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243283 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243284 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243285 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243286 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243287 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243288 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243289 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243290 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243291 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243292 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243293 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243294 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243295 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243296 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243297 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243298 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 46243299 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 47640665 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 47839633 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 47839636 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | UNITED KINGDOM |
| 47839637 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | UNITED KINGDOM |
| 48062288 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 48062289 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 48712000 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 48784800 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | UNITED KINGDOM |
| 48784801 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | UNITED KINGDOM |
| 48784802 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | UNITED KINGDOM |
| 48784803 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | UNITED KINGDOM |
| 48784804 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | UNITED KINGDOM |
| 48784805 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | UNITED KINGDOM |
| 49218513 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218514 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218515 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218516 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218517 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218518 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218519 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218520 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218521 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218522 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218523 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218524 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218525 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218526 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218527 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218528 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218529 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218530 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218531 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218532 | VISA | DEBIT | BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 49218537 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218538 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218554 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218555 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218556 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218557 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218558 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218559 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218560 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218561 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218562 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218563 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218564 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218565 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218566 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218567 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218568 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218569 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218570 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 49218571 | VISA | DEBIT | CLASSIC | UNITED KINGDOM |
| 51044931 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 51044935 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 51044937 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 51044940 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 51165600 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51165650 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51165680 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51167330 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 51167390 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 51618000 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51618010 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51618030 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51618050 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51618060 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51618080 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51624133 | MASTERCARD | DEBIT | GOLD | UNITED KINGDOM |
| 51624134 | MASTERCARD | DEBIT | GOLD | UNITED KINGDOM |
| 51624196 | MASTERCARD | DEBIT | GOLD | UNITED KINGDOM |
| 51624197 | MASTERCARD | DEBIT | GOLD | UNITED KINGDOM |
| 51625480 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | UNITED KINGDOM |
| 51676452 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51676473 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51677918 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51679727 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51687778 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51687920 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51688222 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51688265 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51805032 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | UNITED KINGDOM |
| 51805050 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51805115 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | UNITED KINGDOM |
| 51805150 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51806208 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 51807117 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 51807389 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 51885401 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51885402 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51885450 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 51885451 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD ELITE | UNITED KINGDOM |
| 52089222 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 52089230 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 52089269 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 52089283 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 52196410 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52196420 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52196450 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52196460 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52232433 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID PLATINUM TRAVEL | UNITED KINGDOM |
| 52232468 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID PLATINUM TRAVEL | UNITED KINGDOM |
| 52748413 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 52748516 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 52748639 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 52749430 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 52762461 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52762462 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52780717 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 52906931 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52906935 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52906937 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | UNITED KINGDOM |
| 52919669 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | UNITED KINGDOM |
| 53035447 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53035530 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | UNITED KINGDOM |
| 53043146 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53043179 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53067685 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53067870 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | UNITED KINGDOM |
| 53109601 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53109963 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53159433 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | UNITED KINGDOM |
| 53162004 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53162150 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | UNITED KINGDOM |
| 53162181 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53162194 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53162295 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53162787 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53162789 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53174344 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
| 53174381 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | UNITED KINGDOM |
