724 BIN ranges on file in INDIA. Verify card brand, type, and category for any card issued by HDFC BANK, LTD. in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 222848 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID RELOADABLE | INDIA |
| 223406 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 223408 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 223487 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 401403 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 402219 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 402359 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 403875 | VISA | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 404249 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 404276 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 405028 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 405988 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 40658406 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 40658407 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 40658408 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 407497 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 407498 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 414098 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 415921 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 416021 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 416233 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 416317 | VISA | CREDIT | REWARDS | INDIA |
| 417410 | VISA | CREDIT | INFINITE | INDIA |
| 418136 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 419188 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 421311 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 421318 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 421320 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421328 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421331 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421332 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421340 | VISA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 421424 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 421491 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 421578 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 425698 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 427879 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 430570 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 434155 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 434168 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 434677 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 434678 | VISA | CREDIT | GOLD | INDIA |
| 435376 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 435502 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 435584 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 436152 | VISA | CREDIT | INFINITE | INDIA |
| 436303 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 437546 | VISA | CREDIT | INFINITE | INDIA |
| 438624 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 440384 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 442142 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 442144 | VISA | CREDIT | REWARDS | INDIA |
| 442145 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 442149 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 442153 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 442154 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 442155 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 442156 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 442157 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 442158 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 446604 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 446605 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 446606 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 446607 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 451104 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 453561 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 457262 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 457704 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 461111 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 461786 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 461787 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 461940 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 462242 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 462477 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 463202 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 463917 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 463918 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 463919 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 466130 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 469525 | VISA | CREDIT | REWARDS | INDIA |
| 470509 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 470545 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 470569 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 470605 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 471865 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 472643 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 473731 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 476641 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 47846653 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 47846654 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 479947 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 480325 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 481362 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 481366 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 481508 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 485446 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 485498 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 485499 | VISA | CREDIT | REWARDS | INDIA |
| 485605 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 488994 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 489377 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 490246 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 490819 | VISA | CREDIT / DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 491087 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 492105 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 492294 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 498792 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 511511 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 511665 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 51166500 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID STUDENT | INDIA |
| 51166501 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 51166502 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 51166503 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 511666 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 51166600 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID STUDENT | INDIA |
| 51166601 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 51166602 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 51166603 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 512939 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 512963 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID PLATINUM TRAVEL | INDIA |
| 512967 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 512968 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 513490 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 514560 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 514834 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 51547053 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | INDIA |
| 51547054 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 51547055 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 51547056 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 51547057 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 51549498 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 51636377 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 517635 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | INDIA |
| 517652 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | INDIA |
| 517725 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 517848 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 51808679 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 518159 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 52141948 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 52142489 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 521511 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 522024 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | INDIA |
| 522852 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 523674 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 523996 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 524111 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | INDIA |
| 524181 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | INDIA |
| 524216 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | INDIA |
| 524254 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PREMIUM | INDIA |
| 524368 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 524487 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 524877 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | INDIA |
| 524931 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 525392 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE | INDIA |
| 526099 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 526266 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 526271 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 526419 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 526715 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 52671500 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID STUDENT | INDIA |
| 52671501 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 52671502 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 52671503 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 526873 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 527692 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 528037 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 528882 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 52888200 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID STUDENT | INDIA |
| 52888201 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 52888202 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 52888203 | MASTERCARD | PREPAID | PREPAID ISIC | INDIA |
| 528887 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID PLATINUM TRAVEL | INDIA |
| 528945 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | INDIA |
| 529186 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID WORKPLACE B2B | INDIA |
| 53084205 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53084206 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53084207 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53084208 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 531209 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 531698 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 531831 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 531836 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 531909 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 532118 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 532135 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 532676 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PREMIUM | INDIA |
| 532961 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 532973 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 533136 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD | INDIA |
| 53328948 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 533744 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | INDIA |
| 53494461 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | UNEMBOSSED | INDIA |
| 53495298 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53537601 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53537602 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53537603 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53537604 | MASTERCARD | DEBIT | ENHANCED | INDIA |
| 53537675 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53537676 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53539156 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 536311 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 537031 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 537206 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 540536 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 541608 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 54167236 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 541919 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 54246322 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | INDIA |
| 54442653 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 54443105 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID PLATINUM TRAVEL | INDIA |
| 54463563 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD ELITE | INDIA |
| 54465521 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 54465786 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 54503752 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 545226 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 54538985 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 545964 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 54596977 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 54597122 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 54889879 | MASTERCARD | DEBIT / PREPAID | PREPAID PLATINUM TRAVEL | INDIA |
| 54951980 | MASTERCARD | CREDIT | MIXED PRODUCT | INDIA |
| 552088 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 552260 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 552274 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 552344 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 552365 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 552385 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 552389 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD ELITE | INDIA |
| 552394 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 55300597 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | INDIA |
| 553162 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE EXECUTIVE | INDIA |
| 55356531 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID STUDENT | INDIA |
| 553583 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 555153 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 555551 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 555589 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 555718 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 556042 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 556620 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 558818 | MASTERCARD | CREDIT | EXECUTIVE BUSINESS | INDIA |
| 558983 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD BUSINESS | INDIA |
| 559197 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 559300 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 55952606 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | INDIA |
| 55953215 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 55953676 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 55954014 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 222700 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | INDIA |
| 222703 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 222943 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 400914 | VISA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 406578 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 408981 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 418218 | VISA | CREDIT | N/A | INDIA |
| 418219 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 418234 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 418235 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 418254 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 418255 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 418264 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 418799 | VISA | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 420090 | VISA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 420557 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 421314 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 421321 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421322 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421330 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421334 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421390 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 421392 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 423975 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 435386 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 435393 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 440899 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 441078 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 441354 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 442378 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 445002 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 451469 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 458280 | VISA | DEBIT | PREPAID PURCHASING | INDIA |
| 458281 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 461112 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 461113 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 461358 | VISA | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 463704 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 464115 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 464534 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464535 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464536 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464537 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464538 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464539 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464540 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464541 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464542 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464545 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 464548 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 470496 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 474864 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 474865 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 476630 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 476646 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 476657 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 476658 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 477791 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 484086 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 486575 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 489376 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 489519 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 491867 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 504492 | MAESTRO | DEBIT | N/A | INDIA |
| 515681 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 517089 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 517632 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 522023 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 523248 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 523845 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 525494 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID CORPORATE | INDIA |
| 526267 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 526268 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 528604 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 529185 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 529194 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID PLATINUM TRAVEL | INDIA |
| 530587 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 532232 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID RELOADABLE | INDIA |
| 537132 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 539607 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID PLATINUM TRAVEL | INDIA |
| 539705 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 541172 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 550372 | MASTERCARD | CREDIT | N/A | INDIA |
| 553047 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 553392 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 555280 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 556541 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 556555 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 556567 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 556580 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID CORPORATE | INDIA |
| 558450 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 607017 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 607152 | RUPAY | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 608351 | RUPAY | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 22340653 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 22340689 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 22340816 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 22340831 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 40797862 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 40797863 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 40797864 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 41486556 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 41498786 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 41498787 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 41498788 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 41498789 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 41498790 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 41498791 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 41498792 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 41498793 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 41685162 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 41685176 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 41685180 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 41688537 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 41688591 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 41688636 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 41764247 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 42059039 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 42059044 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 42059045 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 42059048 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 42059062 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 42059063 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 42293992 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 42293993 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 42424667 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 42424668 | VISA | CREDIT | REWARDS | INDIA |
| 43166249 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 43166250 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 43166251 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 43166252 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 43166253 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 43166254 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 43200108 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 43200109 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 43200178 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 43200195 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 43260776 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 43260777 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 43280206 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 43280342 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 43280343 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 43280344 | VISA | CREDIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 44035591 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44173269 | VISA | CREDIT | REWARDS | INDIA |
| 44173270 | VISA | CREDIT | REWARDS | INDIA |
| 44173271 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 44173272 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 44173275 | VISA | CREDIT | INFINITE | INDIA |
| 44173276 | VISA | CREDIT | INFINITE | INDIA |
| 44173277 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 44173279 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 44173280 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
Showing 400 of 724 BIN ranges on file for HDFC BANK, LTD..
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN (Issuer Identification Number), is the first 6 to 8 digits of a payment card number. It identifies the card network (such as Visa or Mastercard), the issuing bank, and the card program (credit, debit, or prepaid). Modern cards use 8-digit BINs under ISO 7812.
HDFC BANK, LTD. has 724 BIN ranges on file in INDIA. Some issuers operate in more than one country; where that is the case this total may combine BIN ranges across all of them rather than a single country only.
