3,190 BIN ranges on file in INDIA. Verify card brand, type, and category for any card issued by ICICI BANK, LTD. in seconds.
| BIN | Brand | Type | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 222708 | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 222709 | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 222710 | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 222746 | MASTERCARD | PREPAID / DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 222940 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 400782 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 400843 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401704 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401767 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401772 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401780 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401784 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401798 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401806 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401920 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 402853 | VISA | CREDIT | GOLD | INDIA |
| 403562 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 404464 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 404465 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 405533 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 406583 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 406597 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 406894 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 407352 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 407918 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 407926 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 407984 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 408511 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 409513 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 409574 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 409642 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 410202 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 413531 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 414366 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 414367 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 415623 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 415625 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 415641 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 416336 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 420049 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 420084 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 420580 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 421479 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 421768 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 426063 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 431581 | VISA | CREDIT | REWARDS | INDIA |
| 432716 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 432727 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 433662 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 434301 | VISA | DEBIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 434303 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 436534 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 436543 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 437551 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 438114 | VISA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 439359 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442070 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 442306 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442307 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442308 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442309 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 442310 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442311 | VISA / MASTERCARD SPENDINGPULSE | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442651 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 442652 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442654 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442655 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 442768 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 443023 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 443024 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 444809 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 444810 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 445084 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 44642588 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 44642589 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 446888 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 446889 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 447380 | VISA | CREDIT / DEBIT / PREPAID | PLATINUM | INDIA |
| 447746 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 447747 | VISA | CREDIT | GOLD | INDIA |
| 447758 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 448967 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 450172 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 454882 | VISA | DEBIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 455661 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 457392 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 461133 | VISA | CREDIT | INFINITE | INDIA |
| 461707 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 462952 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 462986 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 462996 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 463802 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 463803 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 463870 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 463873 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 465474 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 465511 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 465514 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 465573 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 468799 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 468822 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 468949 | VISA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 468957 | VISA | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 468958 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 470573 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 472254 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 472645 | VISA | PREPAID / DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 473903 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 474846 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 475825 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 476651 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 478672 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 478844 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 478847 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 478857 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 479932 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 479966 | VISA | DEBIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 482026 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 482039 | VISA | CREDIT | GOLD | INDIA |
| 482040 | VISA | CREDIT | INFINITE | INDIA |
| 482044 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 483834 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 483851 | VISA | DEBIT | SIGNATURE BUSINESS | INDIA |
| 486410 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 486536 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 490015 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 490247 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 491666 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 491689 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 491713 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 494060 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 516105 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 516107 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD BUSINESS | INDIA |
| 516640 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 517653 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | INDIA |
| 518686 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 521522 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 522318 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 524193 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 524290 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 524451 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD | INDIA |
| 524482 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 525301 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 527536 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 52919621 | MASTERCARD | DEBIT | COMMERCIAL | INDIA |
| 529372 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 529374 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 529375 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 529376 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53035591 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD | INDIA |
| 53066208 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 53088360 | MASTERCARD | PREPAID / CREDIT | MIXED PRODUCT | INDIA |
| 532127 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD | INDIA |
| 533112 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | WORLD | INDIA |
| 53324159 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 53326380 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 53326381 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 53326382 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 53379818 | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 534424 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 53538972 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 537405 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR | INDIA |
| 537654 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 537687 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 539710 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR | INDIA |
| 540529 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 540544 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | INDIA |
| 54153150 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 542464 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 542541 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 542572 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 542705 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 543124 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 54442523 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 547467 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 549533 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 552418 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 553414 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | CORPORATE WORLD | INDIA |
| 55536936 | MASTERCARD | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 559404 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 559405 | MASTERCARD | CREDIT / DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 55953001 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 55953003 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 55953007 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 55953008 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 559725 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 559939 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 559966 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 222711 | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 222941 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 222942 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 340489 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340490 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340491 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340492 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340493 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340494 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340495 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340496 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340497 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340498 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340499 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340500 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340501 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340502 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 340503 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 374740 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 374741 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 374742 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 376944 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 377040 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 377041 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 378007 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT | PERSONAL | INDIA |
| 401711 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 401796 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 402565 | VISA | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 405994 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 406324 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 407659 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 408995 | VISA | DEBIT | N/A | INDIA |
| 410059 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 410093 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 411656 | VISA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 413289 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 418123 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 418124 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 418133 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 418157 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 418158 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 418228 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 419975 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 420088 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 420755 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 420904 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 421323 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 421438 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 421480 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 421529 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 421590 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 421627 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 421628 | VISA | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 421630 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 426015 | VISA | CREDIT | N/A | INDIA |
| 428318 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 428382 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 428383 | VISA | DEBIT | GOLD | INDIA |
| 431763 | VISA | DEBIT | PREPAID CLASSIC | INDIA |
| 433238 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 433580 | VISA | DEBIT | PREPAID PLATINUM | INDIA |
| 434302 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 438503 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 442653 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 450711 | VISA | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 453796 | VISA | DEBIT | BUSINESS INFINITE | INDIA |
| 455446 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 455451 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 455452 | VISA | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 457274 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 457528 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 457625 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 457626 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 460721 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 461749 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 462904 | VISA | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 462999 | VISA | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 464651 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 464970 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 466595 | VISA | DEBIT | INFINITE | INDIA |
| 466704 | VISA | DEBIT | CLASSIC | INDIA |
| 469164 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 469375 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 470456 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 470589 | VISA | DEBIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 471267 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 471268 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 472680 | VISA | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 473106 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 473107 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 473108 | VISA | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 473115 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 473133 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 473134 | VISA | DEBIT | PREPAID CORPORATE T&E | INDIA |
| 473136 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 473148 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 473176 | VISA | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 473177 | VISA | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 476654 | VISA | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 477394 | VISA | CREDIT | N/A | INDIA |
| 480259 | VISA | DEBIT | SIGNATURE | INDIA |
| 486409 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 490016 | VISA | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 511382 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 511385 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 511414 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 511416 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 517435 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 517637 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | INDIA |
| 517719 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | INDIA |
| 519522 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 521959 | PRIVATE LABEL | DEBIT | PRIVATE LABEL | INDIA |
| 522086 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 523673 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 523951 | MASTERCARD | CREDIT | TITANIUM | INDIA |
| 524376 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 525996 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | INDIA |
| 529971 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 529972 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 529973 | MASTERCARD | DEBIT | PREPAID BUSINESS | INDIA |
| 531804 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 531827 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 532666 | MASTERCARD | DEBIT | PREMIUM | INDIA |
| 532718 | MASTERCARD | DEBIT | PREMIUM | INDIA |
| 532729 | MASTERCARD | DEBIT | PREMIUM | INDIA |
| 533677 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 534044 | MASTERCARD | DEBIT | BUSINESS | INDIA |
| 534450 | MASTERCARD | DEBIT | TITANIUM | INDIA |
| 535960 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 535995 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 536012 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 536806 | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 539189 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 539190 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 539191 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 539998 | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | INDIA |
| 540282 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | INDIA |
| 540727 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 544002 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 545025 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 545207 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 547309 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD ELITE | INDIA |
| 550067 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 551681 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 553158 | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE | INDIA |
| 554006 | MASTERCARD | CREDIT | WORLD | INDIA |
| 554452 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 559423 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 559431 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 559462 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 559469 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 559735 | MASTERCARD | DEBIT | PLATINUM | INDIA |
| 559946 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 559983 | MASTERCARD | DEBIT | WORLD | INDIA |
| 607086 | RUPAY | DEBIT | PREPAID | INDIA |
| 940131 | PRIVATE LABEL | DEBIT | N/A | INDIA |
| 940134 | PRIVATE LABEL | DEBIT | N/A | INDIA |
| 41649926 | VISA | CREDIT | PURCHASING | INDIA |
| 41683904 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 41683905 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 41683910 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 41683922 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 41683940 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 41683976 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 41688512 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 41688598 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 42099452 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 43260786 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 43260787 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 43260788 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 43260789 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 43260790 | VISA | CREDIT | CORPORATE T&E | INDIA |
| 43260793 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 43260794 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 43260795 | VISA | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | INDIA |
| 43441482 | VISA | CREDIT | BUSINESS | INDIA |
| 44206944 | VISA | CREDIT | SIGNATURE | INDIA |
| 44206952 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206953 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206954 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206955 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206956 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206957 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206958 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206959 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206960 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206961 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206962 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206963 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206964 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206965 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206966 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206967 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206968 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206969 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206970 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206971 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206972 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206973 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206974 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206975 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206976 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206977 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206978 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206979 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206980 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206981 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206982 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206983 | VISA | CREDIT | PLATINUM | INDIA |
| 44206984 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 44206985 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
| 44206986 | VISA | CREDIT | CLASSIC | INDIA |
Showing 400 of 3,190 BIN ranges on file for ICICI BANK, LTD..
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN (Issuer Identification Number), is the first 6 to 8 digits of a payment card number. It identifies the card network (such as Visa or Mastercard), the issuing bank, and the card program (credit, debit, or prepaid). Modern cards use 8-digit BINs under ISO 7812.
ICICI BANK, LTD. has 3,190 BIN ranges on file in INDIA. Some issuers operate in more than one country; where that is the case this total may combine BIN ranges across all of them rather than a single country only.
Enter the first 6 to 8 digits of any ICICI BANK, LTD.-issued card into BINSearchLookup's free tool on the home page to instantly verify the card network, type (credit/debit/prepaid), and issuer. Merchants and payment processors use BINs for fraud screening, routing, and compliance checks.
BIN assignments change as issuers add or retire card programs. BINSearchLookup refreshes its dataset on a rolling basis from card network range registries and issuer disclosures. The last-verified date on this page reflects when it was last checked.
No. A BIN identifies the issuer and card program, not an individual account or cardholder. To check whether a specific card number is valid in real time, use the free lookup tool or API on our home page. This page lists BIN ranges only.
BIN and issuer data on this page is aggregated from card network range registries and issuer disclosures, then cross-checked before publication. A BIN identifies the issuer and card program, not an individual cardholder or account, so this page cannot confirm whether a specific card is open, closed, or authorized for a transaction.